運営についての重要事項に関する規程の概要【健診機関】
表は左右にスクロールできます
| 更新情報 | 最新更新日 | 平成30年4月1日 | |
|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人社団彩新会 KSPクリニック | |
| 所在地 | 213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 かながわサイエンスパーク西棟5F |
||
| 電話番号 | 044-829-1153 | ||
| FAX番号 | 044-829-1154 | ||
| 健診機関番号 | 1415302559 | ||
| 窓口となる メールフォーム |
お問い合わせフォーム | ||
| ホームページ | http://www.saishinkai.com/ksp/ | ||
| 経営主体 | 医療法人 | ||
| 開設者名 | 理事長 荻原 幸彦 | ||
| 管理者名 | 俵 美河 | ||
| 第三者評価 | 未実施 | ||
| 契約取りまとめ 機関名 |
川崎市医師会 | ||
| 所属組織名 | 医療法人社団彩新会 | ||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 3人 | 14人 | |
| 保健師 | 1人 | 0人 | |
| 看護師 | 2人 | 1人 | |
| 臨床検査技師 | 2人 | 2人 | |
| 上記以外の 健診スタッフ |
4人 | 8人 | |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | |
| 個人情報保護に 関する規定類 |
有 | ||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||
| 血液検査 | 委託(委託機関名: 株式会社ビー・エム・エル) | ||
| 内部精度管理 | 未実施 | ||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関名:日本医師会・日本臨床検査技師会) | ||
| 健診結果の保存や 提出における 標準的な電子的 様式の仕様 |
有 | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び 実施時間 |
通年 月~金曜日 8:30~13:00、14:00~15:30、 第1,2,3土曜日 8:30~13:00 |
|
| 特定健康診査の 単価 |
8,316円以下/人 | ||
| 特定健康診査の 実施実態 |
施設型(要予約) | ||
| 救急時の 応急処置体制 |
有 | ||
| 苦情に対する 対応体制 |
有 | ||
| その他 | 掲出時点の 前年度における 特定健診の実施 件数 |
年間 11,800人 | 1日当たり 41人 |
| 実施可能な 特定健康診査の 件数 |
年間 13,000人 | 1日当たり 45人 | |
| 特定保健指導の 実施 |
有(動機付け支援) 有(積極的支援) | ||
