渡航先別推奨される予防接種
| 地域及び滞在期間 | 黄熱 | ポリオ | 日本脳炎 | A型肝炎 | B型肝炎 | 狂犬病 | 破傷風 | 腸チフス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東アジア | 短期 | ○ | ○ | ||||||
| 長期 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
| 東南アジア | 短期 | ○ | ○ | ||||||
| 長期 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
| 南アジア | 短期 | ○ | ○ | ||||||
| 長期 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 中近東 | 短期 | ○ | |||||||
| 長期 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 太平洋地域 | 短期 | ○ | |||||||
| 長期 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| オセアニア | 短期 | ||||||||
| 長期 | ○ | ||||||||
| 北アフリカ | 短期 | ○ | ○ | ||||||
| 長期 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 中央アフリカ | 短期 | ● | ○ | ○ | |||||
| 長期 | ● | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 南アフリカ | 短期 | ○ | ○ | ||||||
| 長期 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 北・西ヨーロッパ | 短期 | ||||||||
| 長期 | ○ | ○ | |||||||
| 東ヨーロッパ | 短期 | ||||||||
| 長期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 南ヨーロッパ | 短期 | ||||||||
| 長期 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ロシア | 短期 | ||||||||
| 長期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北アメリカ | 短期 | ||||||||
| 長期 | ○ | ○ | |||||||
| 中央アメリカ | 短期 | ○ | ○ | ||||||
| 長期 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
| 南アメリカ | 短期 | ● | ○ | ○ | |||||
| 長期 | ● | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
- ●:黄熱の予防接種証明書が国際的に要求されている地域
- ◎:予防接種を強く推奨
- 〇:局地的な発生がある等、リスクがある場合に接種した方がよい
長期とは、概ね1か月以上の滞在のことです。冒険旅行は短期であっても長期に含めます。 詳細につきましては厚生労働省検疫所のFORTHまたは米国中央疾病情報局CDCのサイトをご参照下さい。


